Путёвка «Общетерапевтическая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 950 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- проблемы с обменом веществ
- болезни дыхательной, костно-мышечной и мочеполовой систем
- иммунологические и аллергические болезни
- заболевания ЖКТ и ЛОР органов
- болезни кожи и нервной системы
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение общего состояния организма
- Снижение симптомов основного хронического заболевания
- Получение опыта здоровых привычек в питании и включение физической активности на постоянной основе
Практически для всех заболеваний в санатории «Родник» в г. Пятигорске есть готовая программа лечения. После прохождения полноценного обследования в диагностическом центре здравницы вы получите от врача корректировку вашего лечения. Комплекс и количество процедур в путёвке будут зависеть от вашей болезни и состояния организма на данный момент. У вас будет полноценная программа лечения, рекомендации по питанию и физической активности. В санатории есть все необходимое оборудование для проведения лечебных процедур, 2 бювета с минеральной водой на территории, парковая зона с терренкурами, бассейн, также активно применяются радоновые ванны. В программу включены первичный и вторичный прием врача. Все это будет доступно вам по «Общетерапевтической» путевке.
- Процедуры (для взрослых)
- Процедуры (для детей)
- Цены путёвки
- Диагностические: забор анализов крови, мочи, кала, рентгенология, спирография, ЭКГ
- Озонотерапия
- Пелоидотерапия (грязелечение)
- Бальнеологические процедуры (ванны с минеральной и радоновой водой)
- ЛФК, механотерапия
- Герудотерапия
- Фитотерапия
- Светолечение
- Магнитотерапия
- Оксигенобаротерапия
- Ингаляции
- Климатолечение
- Электролечение
- Физиотерапия
Здесь перечислен весь комплекс доступных процедур. Для лечения каждого заболевания врачом подбирается соответствующий комплекс, который подтвердил свою эффективность на практике.
Перечень бальнео-терапевтических процедур и обследований на 14 дней.
| Наименование | кол-во |
|---|---|
| Прием врача-терапевта | 1 |
| Прием врача-терапевта повторный | 2 |
| Ванны лечебные | 8 |
| Ванны лечебные в сочетании с грязелечением (через день) | 5/5 |
| Аппаратная физиотерапия (до 2-ух видов) | 7 |
| ЛФК в зале или в плавательном бассейне | 10 |
| Ручной массаж (1,5 ед.) (через день) или Душ-массаж подводный (через день) или Гидропатия (через день) | 6 |
| Физиотерапия в урологии, проктологии, гинекологии | 6/6 |
| Питьевое лечение минеральной водой | 40 |
| Коктейль кислородный (1 порция) или фиточай (1 порция) | 8 |
| Фитоаэроионотерапия | 6 |
| Аутогенная тренировка (групповое занятие) | 6 |
| Занятия в тренажерном зале или механотерапия | 6 |
| Терренкур | 8 |
| ЭКГ | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 |
| Прием врача-узкого специалиста | 3 |
| Прочие ** - по мед.показаниям | ** |
- Диагностические: забор анализов крови, мочи, кала, рентгенология, спирография, ЭКГ
- Озонотерапия
- Пелоидотерапия (грязелечение)
- Бальнеологические процедуры (ванны с минеральной и радоновой водой)
- ЛФК, механотерапия
- Герудотерапия
- Фитотерапия
- Светолечение
- Магнитотерапия
- Оксигенобаротерапия
- Ингаляции
- Климатолечение
- Электролечение
- Физиотерапия
Здесь перечислен весь комплекс доступных процедур. Для лечения каждого заболевания врачом подбирается соответствующий комплекс, который подтвердил свою эффективность на практике.
Перечень бальнео-терапевтических процедур и обследований на 14 дней.
| Наименование | кол-во |
|---|---|
| Прием врача-терапевта | 1 |
| Прием врача-терапевта повторный | 2 |
| Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
| Ванны лечебные | 6 |
| Ванны лечебные в сочетании с грязелечением (через день) | 4/4 |
| Аппаратная физиотерапия (до 2-ух видов) | 7 |
| ЛФК в зале или в плавательном бассейне только в сопровождении родителей | 10 |
| Ручной массаж (1,5 ед.) (через день) или Душ-массаж подводный (через день) или Гидропатия (через день) | 5 |
| Питьевое лечение минеральной водой | 40 |
| Коктейль кислородный (1 порция) или фиточай (1 порция) | 6 |
| Фитоаэроионотерапия | 6 |
| Терренкур | 8 |
| ЭКГ | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 |
| Прием врача-узкого специалиста | 1 |
| Прочие ** - по мед.показаниям | ** |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Общетерапевтическая"» санатория Родник г. Пятигорск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 9 350 | 7 500 | 7 050 | 14 050 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. В | 12 800 | 10 900 | 9 600 | 19 200 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. 2 | 15 900 | 14 350 | 11 950 | 23 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 2 | 12 550 | 10 700 | 9 450 | 18 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 7 | 13 850 | 11 800 | 10 400 | 20 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. В | 12 550 | 10 700 | 9 450 | 18 850 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. джуниор сюит корп. В | 12 550 | 10 700 | 9 450 | 18 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. Б | 8 900 | 7 150 | 6 700 | 13 350 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 9 350 | 7 500 | 7 050 | 14 050 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 8 050 | 6 450 | 6 050 | 12 100 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 9 100 | 7 300 | 0 | 9 100 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 9 350 | 7 500 | 0 | 9 350 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 9 450 | 7 600 | 0 | 9 450 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 8 650 | 6 950 | 0 | 8 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 7 400 | - | 6 300 | 11 100 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 7 950 | - | 6 800 | 11 950 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 700 | 5 400 | 5 050 | 10 050 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 8 650 | - | 0 | 8 650 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 9 200 | - | 0 | 9 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 5 850 | 4 700 | 4 400 | 8 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 9 350 | 7 500 | 7 050 | 14 050 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. В | 12 800 | 10 900 | 9 600 | 19 200 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. 2 | 15 900 | 14 350 | 11 950 | 23 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 2 | 12 550 | 10 700 | 9 450 | 18 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 7 | 13 850 | 11 800 | 10 400 | 20 800 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. В | 12 550 | 10 700 | 9 450 | 18 850 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. джуниор сюит корп. В | 12 550 | 10 700 | 9 450 | 18 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. Б | 8 900 | 7 150 | 6 700 | 13 350 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 9 350 | 7 500 | 7 050 | 14 050 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 8 050 | 6 450 | 6 050 | 12 100 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 9 100 | 7 300 | 0 | 9 100 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 9 350 | 7 500 | 0 | 9 350 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 9 450 | 7 600 | 0 | 9 450 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 8 650 | 6 950 | 0 | 8 650 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 7 400 | - | 6 300 | 11 100 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 7 950 | - | 6 800 | 11 950 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 700 | 5 400 | 5 050 | 10 050 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 8 650 | - | 0 | 8 650 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 9 200 | - | 0 | 9 200 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 5 850 | 4 700 | 4 400 | 8 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 22.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 10 350 | 8 300 | 7 800 | 15 550 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. В | 13 500 | 11 500 | 10 150 | 20 250 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. 2 | 17 500 | 15 750 | 13 150 | 26 250 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 2 | 13 250 | 11 300 | 9 950 | 19 900 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 7 | 14 650 | 12 500 | 11 000 | 22 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. В | 13 250 | 11 300 | 9 950 | 19 900 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. джуниор сюит корп. В | 13 250 | 11 300 | 9 950 | 19 900 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. Б | 9 900 | 7 950 | 7 450 | 14 850 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 10 350 | 8 300 | 7 800 | 15 550 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 8 550 | 6 850 | 6 450 | 12 850 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 10 050 | 8 050 | 0 | 10 050 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 10 500 | 8 400 | 0 | 10 500 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 10 600 | 8 500 | 0 | 10 600 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 9 100 | 7 300 | 0 | 9 100 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 8 200 | - | 7 000 | 12 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 9 000 | - | 7 650 | 13 500 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 150 | 5 750 | 5 400 | 10 750 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 9 700 | - | 0 | 9 700 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 10 150 | - | 0 | 10 150 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 6 200 | 5 000 | 4 650 | 9 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 8 150 | 6 550 | 6 150 | 12 250 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. В | 11 250 | 9 600 | 8 450 | 16 900 | Заказать |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. 2 | 14 650 | 13 200 | 11 000 | 22 000 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 2 | 11 150 | 9 500 | 8 400 | 16 750 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 7 | 12 250 | 10 450 | 9 200 | 18 400 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. В | 11 150 | 9 500 | 8 400 | 16 750 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. джуниор сюит корп. В | 11 150 | 9 500 | 8 400 | 16 750 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. Б | 7 700 | 6 200 | 5 800 | 11 550 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 8 150 | 6 550 | 6 150 | 12 250 | Заказать |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 600 | 5 300 | 4 950 | 9 900 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 7 850 | 6 300 | 0 | 7 850 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 8 250 | 6 600 | 0 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 8 250 | 6 600 | 0 | 8 250 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 950 | 5 600 | 0 | 6 950 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 6 600 | - | 5 650 | 9 900 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 6 850 | - | 5 850 | 10 300 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 5 300 | 4 250 | 4 000 | 7 950 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 7 500 | - | 0 | 7 500 | Заказать |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 7 850 | - | 0 | 7 850 | Заказать |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 4 950 | 4 000 | 3 750 | 7 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.