Путёвка «Урологическая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 300 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- болезни мочевыделительной системы,
- патологии развития почек и мочеточников
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение общего состояния пациента
- Снижение рисков рецидива болезни
- Улучшение показателей по заболеванию
- Получение рекомендаций по поддержанию здоровья мочевыделительной системы
Для лечения болезней почек и мочеточников, в санатории «Родник» г. Пятигорска есть специальная «Урологическая» путёвка с программой лечения. В нее включены необходимые процедуры по профилактике и лечению таких заболеваний. Это бальнеологические процедуры, лечение минеральной водой, аппаратные методы массажа, магнитотерапия, фитотерапия, озонотерапия и многие другие процедуры. Прежде чем получить назначение, вам обязательно будут выполнены диагностические процедуры по уточнению вашего текущего состояния, все они включены в стоимость путевки. В данной программе подразумевается первичный и вторичный прием специалиста.

- Процедуры
- Цены путёвки
Перечень бальнео-терапевтических процедур и обследований на 14 дней.
Наименование | кол-во |
---|---|
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 2 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 1 |
ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 1 |
Забор крови из вены | 1 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 1 |
Спермограмма | 1 |
УЗИ почек | 1 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 |
Взятие мазков из уретры | 2 |
Общеклиническое исследование сока простаты | 1 |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 1 |
Определение пролактина в сыворотке крови | 1 |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | 1 |
Определение прогестерона в сыворотке крови | 1 |
Определение тестостерона в сыворотке крови | 1 |
Антитела класса IgG к кандида | 1 |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 1 |
Урофлометрия с определением остаточной мочи | 1 |
Питьевое лечение минеральной водой | 40 |
Орошение кишечника минеральной водой | 5 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" большой аппликатор (1 область) | 7 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 7 |
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 7 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 7 |
Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 7 |
Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 7 |
Душ лечебный циркулярный | 5 |
Душ Шарко | 5 |
Душ восходящий | 5 |
Лечение на аппарате «ЯРИЛО» (1 процедура) | 5 |
Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 5 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 7 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 7 |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 7 |
Электрофорез (1-2 поля) | 7 |
Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 7 |
Массаж предстательной железы, ручной | 5 |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Аутогенная тренировка (групповое занятие) | 7 |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Урологическая"» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 12.05.2025 - 31.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 8 100 | 6 400 | 12 300 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. Б | 7 700 | 6 000 | 11 500 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 8 100 | 6 400 | 12 300 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 800 | 5 500 | 10 500 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 7 900 | 6 200 | 7 900 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 8 100 | 6 400 | 8 100 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 8 200 | 6 400 | 8 200 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 400 | 5 900 | 7 400 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 6 300 | - | 9 700 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 6 800 | - | 10 400 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 5 700 | 4 500 | 8 700 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 7 400 | - | 7 400 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 8 000 | - | 8 000 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 5 000 | 4 100 | 7 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.09.2025 - 23.11.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 8 800 | 7 000 | 13 300 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. Б | 8 400 | 6 700 | 12 700 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 8 800 | 7 000 | 13 300 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 100 | 5 700 | 10 800 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 8 500 | 6 700 | 8 500 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 8 900 | 7 100 | 8 900 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 9 000 | 7 100 | 9 000 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 700 | 6 100 | 7 700 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 6 900 | - | 10 500 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 7 600 | - | 11 400 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 000 | 4 700 | 9 100 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 8 200 | - | 8 200 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 8 600 | - | 8 600 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 5 300 | 4 200 | 8 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 24.11.2025 - 15.03.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 4 300 | 3 400 | 6 600 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 6 800 | 5 500 | 10 400 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 100 | 5 700 | 10 800 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 5 800 | 4 600 | 8 800 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 6 900 | 5 500 | 6 900 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 7 200 | 5 800 | 7 200 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 200 | 5 800 | 7 200 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 6 100 | 4 800 | 6 100 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 5 800 | - | 8 800 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 000 | - | 9 100 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 4 600 | 3 700 | 7 000 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.