Путёвка «Стоп, аллергия»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 600 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- непереносимость к пищевым продуктам, лекарственным препаратам, укусам насекомых;
- сезонные и круглогодичные аллергические риниты;
- аллергические реакции любой этиологии;
- крапивница, атопический и другие аллергические дерматиты.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- обследование,
- общее оздоровление,
- предупреждение осложнений.
С помощью путёвки с программой лечения «Стоп-аллергия», которая действует в санатории «Родник» г. Пятигорска, вы сможете облегчить симптомы болезни, получить уточненную диагностику заболевания, получить лечение и профилактику заболевания, предотвратить развитие осложнений и, как следствие, улучшить качество жизни при атопических заболеваниях.

- Процедуры (для взрослых)
- Процедуры (для детей)
- Цены путёвки
Перечень бальнео-терапевтических процедур и обследований на 14 дней.
Наименование | кол-во |
---|---|
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1 |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 2 |
Бальнеолечение-ванны (на базе санатория) | 9 |
Душ-массаж, подводный | 6 |
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 8 |
Спирография (по показаниям) | 1-2 |
Гипоксивоздействие | 6 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло- гидрокарбонатной водой | 8 |
Галоингаляция индивидуальная | 10 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 5 |
Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 6 |
Забор крови из вены | 1 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 1 |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа | 1 |
Прием врача-узкого специалиста | 1 |
Гимнастика "Цигун" | 5 |
Перечень бальнео-терапевтических процедур и обследований на 14 дней.
Наименование | кол-во |
---|---|
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1 |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1 |
Бальнеолечение-ванны (на базе санатория), кол-во по возрасту | 5-10 |
Классический массаж спины и поясницы | 8 |
ЛФК в зале или в плавательном бассейне только в сопровождении родителей | 8 |
Коктейль кислородный (1 порция) | 10 |
Аппаратная физиотерапия (до 2-ух видов) | 8 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло-гидрокарбонатной водой | 10 |
Галоингаляция индивидуальная | 10 |
Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 6 |
Забор крови из вены | 1 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 1 |
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа | 1 |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Стоп, аллергия"» санатория Родник г. Пятигорск
Заезд в периоде 12.05.2025 - 31.08.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 8 400 | 6 700 | 6 200 | 12 600 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. Б | 8 000 | 6 300 | 6 000 | 12 000 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 8 400 | 6 700 | 6 300 | 12 600 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 200 | 5 800 | 5 500 | 10 800 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 8 200 | 6 500 | 0 | 8 200 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 8 400 | 6 700 | 0 | 8 400 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 8 500 | 6 700 | 0 | 8 500 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 800 | 6 200 | 0 | 7 800 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 6 600 | - | 5 500 | 10 000 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 7 200 | - | 5 900 | 10 700 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 000 | 4 800 | 4 600 | 9 000 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 7 800 | - | 0 | 7 800 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 8 300 | - | 0 | 8 300 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 5 400 | 4 400 | 4 200 | 8 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.09.2025 - 23.11.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 5 600 | 4 500 | 4 300 | 8 300 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 8 700 | 7 000 | 6 600 | 13 000 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 9 100 | 7 400 | 6 900 | 13 700 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 7 500 | 6 000 | 5 700 | 11 100 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 8 800 | 7 000 | 0 | 8 800 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 9 200 | 7 500 | 0 | 9 200 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 9 300 | 7 500 | 0 | 9 300 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 8 000 | 6 400 | 0 | 8 000 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 7 200 | - | 5 800 | 10 800 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 900 | - | 6 300 | 11 800 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 6 300 | 5 000 | 4 800 | 9 500 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 8 500 | - | 0 | 8 500 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 8 900 | - | 0 | 8 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 24.11.2025 - 15.03.2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 4 600 | 3 700 | 3 700 | 6 900 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 7 100 | 5 800 | 5 400 | 10 700 | Заказать |
2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 500 | 6 000 | 5 600 | 11 100 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 6 100 | 4 900 | 4 500 | 9 100 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 7 200 | 5 800 | 0 | 7 200 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 7 600 | 6 100 | 0 | 7 600 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 600 | 6 100 | 0 | 7 600 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 6 400 | 5 100 | 0 | 6 400 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 6 100 | - | 4 900 | 9 100 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 300 | - | 5 100 | 9 500 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 4 900 | 4 000 | 3 800 | 7 400 | Заказать |
1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 6 900 | - | 0 | 6 900 | Заказать |
2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 7 200 | - | 0 | 7 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.