Путёвка «Гинекологическая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 770 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- гинекологические заболевания
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Снижение симптомов хронического заболевание
- Улучшение общего состояния организма
- Получение рекомендаций по сохранению женского здоровья
Так как невозможно сделать корректные назначения без предварительных исследований, то перед назначением вам курса процедур в санатории Родник города Пятигорска будет проведена развернутая диагностика. Затем вас примет врач, который на основании полученных данных, выпишет вам комплекс лечения, даст рекомендации по питанию и физической активности, чтобы болезни не возвращались. В путевку по программе лечения «Гинекологическая» включены первичный и вторичный прием врача. Также вы сможете получить консультацию любого другого врача, независимо от вашего основного лечения.
- Процедуры
Перечень бальнео-терапевтических процедур и обследований на 14 дней.
| Наименование | кол-во |
|---|---|
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 2 |
| Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 1 |
| Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 1 |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 9 |
| Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 9 |
| Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 9 |
| Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 10 |
| Гинекологический массаж | 10 |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 1 |
| Забор материала на анализы | 1 |
| Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 1 |
| Забор крови из вены | 1 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
| Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 1 |
| ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 1 |
| Консультации узких специалистов | 3 |
| Определение тиреотропного гормона (ТТГ, тиротропин) в сыворотке крови | 1 |
| Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 1 |
| Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 1 |
| Определение пролактина в сыворотке крови | 1 |
| Определение эстрадиола в сыворотке крови | 1 |
| Определение прогестерона в сыворотке крови | 1 |
| Определение тестостерона в сыворотке крови | 1 |
| Антитела класса IgG к мембранным белкам хламидий МОМР+РgP3 | 1 |
| Антитела класса IgG к белку "теплового шока" хламидий CHS P60 | 1 |
| Anti-Chlamydia tr.-IgG (антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) | 1 |
| Anti-Сhlamydia pneum.-IgG (антитела класса IgG к Chlamydia pneumonia) | 1 |
| Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum | 1 |
| Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 1 |
| Anti-Mycoplasma hominis-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG) | 1 |
| Антитела класса IgG к Micoplasma hominis | 1 |
| Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 1 |
| Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 1 |
| Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 1 |
| Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 1 |
| Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 1 |
| Anti-Toxo-IgG (антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 1 |
| Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | 1 |
Остались вопросы по выбору путёвки? Задайте их специалистам по санаторию «Родник»!