Номер «2-местный 2-комнатный (корпус 4)»
Основное о номере
Цены от 6 800 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Телевизор
- Сейф
- Мини-холодильник
- Кондиционер
- Утюг
- Телефон
- Чайник
- Фен
- Банные полотенца и косметические принадлежности
- Комплект посуды
- Wi-Fi (за отдельную плату)
- Кровати
- Санузел с душевой кабиной или ванной
Описание номера
Номер «Двухместный двухкомнатный» в 4 корпусе санатория Родник города Пятигорска, находится там, где расположена детская комната, бильярдная, танцевальный и тренажерный залы. Попасть из него в главный корпус, где проходят все процедуры и находится столовая, можно через теплый переход («зимний сад»). Рассчитан на проживание двух человек, установлена двуспальная кровать. В номере есть дополнительное освещение в виде светильника у кровати. В комнате светлые стены и темная мебель, сделан свежий ремонт. В ванной комнате современная сантехника. На окнах имеются плотные шторы. При выборе данного типа номера, вам будет предоставляться питание «Люкс», улучшенное.
Цены номера «Номер «2-местный 2-комнатный (корпус 4)»»
Стоимость номера категории «2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп.» санатория Родник г. Пятигорск
| Заезд в периоде 24.11.2025 - 15.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа лечения "Урологическая" | 6 800 | 5 500 | 0 | 10 400 | Заказать |
| Программа лечения "Стоп, аллергия" | 7 100 | 5 800 | 5 400 | 10 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 13.01.2026 - 15.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа лечения "Общетерапевтическая" | 7 550 | 6 050 | 5 700 | 11 350 | Заказать |
| Отдыхайка-дети | - | - | 4 700 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа лечения "Общетерапевтическая" | 9 350 | 7 500 | 7 050 | 14 050 | Заказать |
| Отдыхайка-дети | - | - | 4 700 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа лечения "Общетерапевтическая" | 9 350 | 7 500 | 7 050 | 14 050 | Заказать |
| Отдыхайка-дети | - | - | 4 700 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 22.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа лечения "Общетерапевтическая" | 10 350 | 8 300 | 7 800 | 15 550 | Заказать |
| Отдыхайка-дети | - | - | 4 700 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Программа лечения "Общетерапевтическая" | 8 150 | 6 550 | 6 150 | 12 250 | Заказать |
| Отдыхайка-дети | - | - | 4 700 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.